Produktinformationen Serie TE-MCC+
Der solide ROHDE Toplader der Serie MCC+ bietet einen vielseitigen Einsatzbereich von der Glasbearbeitung bei 800°C bis zur Herstellung von Steinzeug-Keramik bei 1280°C. Die Toplader dieser Serie eignen sich besonders für Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten, sowie für Kunsthandwerker und Hobbykeramiker. Das breite Temperaturspektrum dieser Öfen ermöglicht ein Maximum an Flexibilität im künstlerischen Arbeiten mit Keramik und Glas.
Sonderausstattungen der Serie TE-MCC+
Die Modelle TE 75, TE 100, TE 130, TE 200 MCC+ lassen sich problemlos mit einem für die Glasbearbeitung notwendigen beheizbaren Deckel versehen. Die Heizelemente sind auf Tragrohren montiert, was unnötigen Befall vom Ofendeckel verhindert.
Die Erweiterbarkeit
Vier Modelle der ROHDE Toplader Serie TE-MCC+ lassen sich problemlos durch Einsetzen eines beheizbaren zusätzlichen Zwischenringes (ZWR) um 50 % des Ofenvolumens erweitern:
TE 75 MCC+ auf 110 Liter Volumen
TE 100 MCC+ auf 150 Liter Volumen
TE 130 MCC+ auf 190 Liter Volumen
TE 200 MCC+ auf 300 Liter Volumen
Technische Daten
Modell | Tmax | Tanw* | Innenmaße (mm) | Außenmaße (mm) | Leistung | Strom | Anschluss | Besatzplatten | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | °C | °C | b | t | h | B | T | H | kW | A | Stecker | b x t mm | kg |
TE 75 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 470 | 460 | 760 | 730 | 780 | 6 | 13 | CEE 16 | ø 410 | 82 | |
ZWR 75 MCC+ | ø 470 | 230 | 760 | 730 | 230 | 3 | - | CEE 32 | - | 23 | |||
TE 110 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 470 | 680 | 760 | 810 | 1010 | 9 | 13 | CEE 16 | ø 410 | 105 | |
TE 100 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 520 | 460 | 800 | 800 | 780 | 7 | 15 | CEE 16 | ø 470 | 89 | |
ZWR 100 MCC+ | ø 520 | 230 | 800 | 800 | 230 | 3,5 | - | CEE 32 | - | 24 | |||
TE 130 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 590 | 460 | 860 | 880 | 780 | 7,3 | 15 | CEE 16 | ø 540 | 106 | |
ZWR 130 MCC+ | ø 590 | 230 | 860 | 880 | 230 | 3,7 | 16 | CEE 32 | - | 25 | |||
TE 150 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 520 | 680 | 800 | 870 | 1000 | 10,5 | - | CEE 16 | ø 470 | 109 | |
TE 190 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 590 | 680 | 860 | 940 | 1010 | 11 | 16 | CEE 16 | ø 540 | 125 | |
TE 200 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 740 | 460 | 1020 | 1010 | 780 | 9,2 | 20 | CEE 32 | Zuschnitt | 130 | |
ZWR 200 MCC+ | ø 740 | 230 | 1020 | 1010 | 230 | 4,6 | - | CEE 32 | - | 32 | |||
TE 300 MCC+ | 1280 | 1240 | ø 740 | 680 | 1030 | 1030 | 1010 | 13,8 | 20 | CEE 32 | Zuschnitt | 170 |
* Bei der empfohlenen Anwendungstemperatur (Tanw.) handelt es um die Temperatur, bei der der Brennofen regelmäßig, wirtschaftlich sinnvoll und nicht auf Verschleiß betrieben werden kann.
ZWR = Zwischenring zur Erweiterung
Tmax: | 1280 |
Liter: | 300 200 100 190 130 75 |
Gewicht: | 170 125 89 106 130 82 |
Bauform: | Toplader |
Leistung: | 13,8 11 7 7,3 9,2 6 |
Spannung: | 400 |
Position Heizelemente: | Rillenstein |
Außen Höhe: | 780 1010 |
Außen Breite: | 1020 860 760 800 1030 |
Anschluss: | CEE 32 A CEE 16 A |
Außen Tiefe: | 1010 880 730 800 1030 940 |
Innen Durchmesser: | 740 590 470 520 |
Innen Höhe: | 460 680 |
Strom: | 16 13 20 15 |
Tanw: | 1240 |