Produktinformationen Serie TE-S
ROHDE Toplader der Serie TE-S sind hochwertige Brennöfen für den täglichen Einsatz in der professionellen Keramikwerkstatt. Die Öfen dieser Serie wurden von ROHDE in drei Jahrzehnten konsequent weiterentwickelt. Toplader der Serie TE-S gewährleisten den neuesten Stand der Technik und zeichnen sich durch äußerste Langlebigkeit aus.
Viele Keramikwerkstätten schätzen und nutzen die Flexibilität durch Erweiterbarkeit einiger Modelle für den wirtschaftlichen Ausbau ihrer Brennkapazitäten. Neben einer umfangreichen technischen Ausstattung und einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung bieten ROHDE Toplader der Serie TE-S außerdem diese besonderen technischen Merkmale:
Erweiterbarkeit
Vier Modelle der ROHDE Toplader Serie TE-S lassen sich problemlos durch Einsetzen eines beheizbaren zusätzlichen Zwischenringes (ZWR) um bis zu 50 % des Ofenvolumens erweitern:
TE 80 S auf 100 Liter Volumen
TE 95 S auf 145 Liter Volumen
TE 130 S auf 200 Liter Volumen
TE 165 S auf 250 Liter Volumen
Bodenbeheizung
Die Modelle der Serie TE-S sind ab dem TE 95 S mit einem beheizbaren Ofenboden ausgerüstet. Die zusätzliche Beheizung sorgt für eine optimale Temperaturverteilung besonders im unteren und mittleren Temperaturbereich.
Technische Daten
Modell | Tmax | Tanw* | Innenmaße (mm) | Außenmaße (mm) | Leistung | Strom | Anschluss | Besatzplatten | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | °C | °C | b | t | h | B | T | H | kW | A | Stecker | b x t mm | kg |
TE 80 S | 1320 | 1290 | ø 450 | 460 | 790 | 800 | 780 | 6,0 | 13 | CEE 16 | ø 410 | 99 | |
ZWR 80 S | ø 450 | 150 | 790 | 800 | 150 | 3,0 | - | - | - | 20 | |||
TE 100 S | 1320 | 1290 | ø 450 | 610 | 790 | 850 | 930 | 9,0 | 13 | CEE 16 | ø 410 | 117 | |
TE 95 S | 1320 | 1290 | ø 520 | 460 | 850 | 860 | 790 | 7,3 | 16 | CEE 16 | ø 470 | 113 | |
ZWR 95 S | ø 520 | 230 | 850 | 860 | 230 | 3,7 | - | - | - | 29 | |||
TE 98 S | 1320 | 1290 | ø 520 | 460 | 850 | 860 | 790 | 7,3 | 10,5 | CEE 16 | ø 470 | 113 | |
TE 145 S | 1320 | 1290 | ø 520 | 680 | 850 | 910 | 1020 | 11,0 | 16 | CEE 16 | ø 470 | 142 | |
TE 130 S | 1320 | 1290 | ø 610 | 460 | 930 | 930 | 790 | 8,8 | 19 | CEE 32 | ø 540 | 130 | |
ZWR 130 S | ø 610 | 230 | 930 | 930 | 230 | 4,4 | - | - | - | 33 | |||
TE 134 S | 1320 | 1290 | ø 610 | 460 | 930 | 930 | 790 | 8,8 | 12,73 | CEE 16 | ø 540 | 130 | |
TE 200 S | 1320 | 1290 | ø 610 | 680 | 930 | 990 | 1020 | 13,2 | 19 | CEE 32 | ø 540 | 166 | |
TE 165 S | 1320 | 1290 | 730 | 630 | 460 | 1050 | 930 | 790 | 10,0 | 22 | CEE 32 | Zuschnitt | 144 |
ZWR 165 S | 730 | 630 | 230 | 1050 | 930 | 230 | 5,0 | - | - | - | 36 | ||
TE 250 S | 1320 | 1290 | 730 | 630 | 680 | 1050 | 980 | 1020 | 15,0 | 22 | CEE 32 | Zuschnitt | 180 |
TE 300 S | 1320 | 1290 | 840 | 640 | 680 | 1160 | 950 | 1020 | 15,0 | 22 | CEE 32 | Zuschnitt | 204 |
* Bei der empfohlenen Anwendungstemperatur (Tanw.) handelt es um die Temperatur, bei der der Brennofen regelmäßig, wirtschaftlich sinnvoll und nicht auf Verschleiß betrieben werden kann.
ZWR = Zwischenring zur Erweiterung
Tmax: | 1320 |
Liter: | 200 165 100 95 145 130 80 250 300 |
Gewicht: | 166 204 113 144 180 99 130 142 117 |
Bauform: | Toplader |
Leistung: | 12,73 7,3 8,8 10 6 15 9 13,2 11 |
Spannung: | 400 |
Position Heizelemente: | Rillenstein |
Außen Höhe: | 790 780 930 1020 |
Außen Breite: | 1160 1050 930 850 790 |
Anschluss: | CEE 32 A CEE 16 A |
Außen Tiefe: | 950 930 800 860 980 850 910 990 |
Innen Durchmesser: | 520 610 450 |
Innen Höhe: | 460 610 680 |
Innen Tiefe: | 640 630 |
Innen Breite: | 840 730 |
Strom: | 13 10,5 19 22 16 |
Tanw: | 1290 |